Bitget vs KuCoin
Welche Krypto-Börse passt besser zu dir? Side-by-Side.
Fees, EU, Volumen
| 🟢 Bitget | 🟢 KuCoin | |
|---|---|---|
| Spot Taker Fee | 0.1% | 0.1% |
| Spot Maker Fee | 0.1% | 0.1% |
| Futures Taker | 0.06% | 0.06% |
| 24h Spot Volumen | $3.8B | $1.8B |
| EU-Status | MiCA-konform | in Übergang zu MiCA |
| Sitz | Seychelles | Seychelles |
| Gegründet | 2018 | 2017 |
Affiliate-Programme
| Bitget | KuCoin | |
|---|---|---|
| Spot-Affiliate | 50% | 40% |
| Futures-Affiliate | 50% | 40% |
| Lifetime | ✓ | ✓ |
| Referral (offen) | 20% | 20% |
Ad-Platzierung
Stärken
Bitget
- Beste Standard-Affiliate-Commission im Markt
- Copy Trading USP
KuCoin
- Native Bot-Integration
- Altcoin-Vielfalt
Empfehlung
Beide Börsen sind im Top-10-Bereich. Pick je nach Prio:
- Niedrigste Fees: KuCoin
- Höchste Liquidität: Bitget
- Best für EU/DACH: Bitget
Trotz des Vergleichs: Für die meisten DACH-Trader ist Binance die ausgewogenste Wahl (höchste Liquidität, niedrigste Fees mit BNB, voller Bot-Support).
Affiliate-Link.