Coinbase vs KuCoin
Welche Krypto-Börse passt besser zu dir? Side-by-Side.
Fees, EU, Volumen
| 🔵 Coinbase | 🟢 KuCoin | |
|---|---|---|
| Spot Taker Fee | 0.6% | 0.1% |
| Spot Maker Fee | 0.4% | 0.1% |
| Futures Taker | — | 0.06% |
| 24h Spot Volumen | $3.2B | $1.8B |
| EU-Status | MiCA-konform, Irland-Lizenz für EU | in Übergang zu MiCA |
| Sitz | USA (public NASDAQ: COIN) | Seychelles |
| Gegründet | 2012 | 2017 |
Affiliate-Programme
| Coinbase | KuCoin | |
|---|---|---|
| Spot-Affiliate | —% | 40% |
| Futures-Affiliate | —% | 40% |
| Lifetime | — | ✓ |
| Referral (offen) | —% | 20% |
Ad-Platzierung
Stärken
Coinbase
- Vertrauen für Beginner
- US-regulierte Sicherheit
KuCoin
- Native Bot-Integration
- Altcoin-Vielfalt
Empfehlung
Beide Börsen sind im Top-10-Bereich. Pick je nach Prio:
- Niedrigste Fees: KuCoin
- Höchste Liquidität: Coinbase
- Best für EU/DACH: Coinbase
Trotz des Vergleichs: Für die meisten DACH-Trader ist Binance die ausgewogenste Wahl (höchste Liquidität, niedrigste Fees mit BNB, voller Bot-Support).
Affiliate-Link.